Copa do Mundo Final - Feminina


Hoje Tivemos aqui no Rio de Janeiro a final da Segunda Etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno Feminina, Parabéns a todas as atletas.
Fonte do resultado:http://www.pentathlon.org
Fotos:Maria Ieda Guimarães e Maria Carolina Guimarães
Edição do Blog e videos Edson Guimarães
~Resultado da Competição ~
| 1 | ISAKSEN,Margaux | USA | 5268 | 808 | 17 | 17 | 1132 | 16 | 2:19.10 | 1200 | 2 | 2128 | 2 | 12:48.70 | |||
| 2 | ASADAUSKAITE,Laura | LTU | 5224 | 976 | 2 | 24 | 1128 | 18 | 2:19.52 | 1000 | 22 | 2120 | 3 | 12:50.10 | +11" | ||
| 3 | FOLDHAZI,Zsofia | HUN | 5176 | 808 | 17 | 17 | 1232 | 3 | 2:10.71 | 1080 | 12 | 2056 | 6 | 13:06.90 | +23" | ||
| 4 | TERESHUK,Victoria | UKR | 5152 | 856 | 11 | 19 | 1128 | 17 | 2:19.33 | 1040 | 14 | 2128 | 1 | 12:48.40 | +29" | ||
| 5 | MURRAY , Samantha | GBR | 5140 | 904 | 6 | 21 | 1220 | 4 | 2:11.98 | 1160 | 3 | 1856 | 21 | 13:56.40 | +32" | ||
| 6 | RIMSAITE , Donata | RUS | 5092 | 904 | 6 | 21 | 1092 | 22 | 2:22.61 | 1000 | 23 | 2096 | 5 | 12:56.50 | +44" | ||
| 7 | GYENESEI , Leila | HUN | 5060 | 832 | 14 | 18 | 1212 | 5 | 2:12.62 | 1040 | 15 | 1976 | 13 | 13:26.30 | +52" | ||
| 8 | KHURASKINA,Ekaterina | RUS | 5052 | 880 | 8 | 20 | 1028 | 34 | 2:27.86 | 1136 | 6 | 2008 | 9 | 13:18.70 | +54" | ||
| 9 | KHOKHLOVA , Iryna | UKR | 5040 | 736 | 29 | 14 | 1160 | 12 | 2:16.71 | 1120 | 9 | 2024 | 7 | 13:14.30 | +57" | ||
| 10 | KOVACS , Sarolta | HUN | 5032 | 784 | 22 | 16 | 1240 | 2 | 2:10.27 | 1060 | 13 | 1948 | 15 | 13:33.40 | +59" | ||
| 11 | OLIVEIRA , Priscila | BRA | 5004 | 784 | 22 | 16 | 1164 | 11 | 2:16.62 | 1200 | 1 | 1856 | 22 | 13:56.70 | +66" | ||
| 12 | NOWACKA , Oktawia | POL | 4980 | 976 | 2 | 24 | 1156 | 13 | 2:17.13 | 1000 | 21 | 1848 | 23 | 13:58.70 | +72" | ||
| 13 | MARQUES , Yane | BRA | 4964 | 880 | 8 | 20 | 1188 | 7 | 2:14.40 | 1000 | 20 | 1896 | 18 | 13:46.60 | +76" | ||
| 14 | FRENCH , Kate | GBR | 4940 | 856 | 11 | 19 | 1120 | 20 | 2:20.22 | 1080 | 10 | 1884 | 20 | 13:49.20 | +82" | ||
| 15 | VENCKAUSKAITE,Gintare | LTU | 4900 | 592 | 36 | 8 | 1072 | 27 | 2:24.32 | 1120 | 7 | 2116 | 4 | 12:51.60 | +92" | ||
| 16 | MCCANN , Melanie | CAN | 4892 | 784 | 22 | 16 | 1112 | 21 | 2:20.68 | 1160 | 5 | 1836 | 24 | 14:01.30 | +94" | ||
| 17 | BIAN , Yufei | CHN | 4876 | 784 | 22 | 16 | 1196 | 6 | 2:13.86 | 1008 | 19 | 1888 | 19 | 13:48.10 | +98" | ||
| 18 | SAVCHENKO , Anna | RUS | 4868 | 832 | 14 | 18 | 1092 | 22 | 2:22.61 | 980 | 24 | 1964 | 14 | 13:29.30 | +100" | ||
| 19 | BURIAK , Ganna | UKR | 4864 | 784 | 22 | 16 | 1124 | 19 | 2:19.75 | 960 | 25 | 1996 | 11 | 13:21.30 | +101" | ||
| 20 | CSEH , Krisztina | HUN | 4852 | 928 | 5 | 22 | 1080 | 26 | 2:23.61 | 1016 | 18 | 1828 | 25 | 14:03.60 | +104" | ||
| 21 | ISAKSEN , Isabella | USA | 4836 | 808 | 17 | 17 | 1048 | 29 | 2:26.10 | 1160 | 4 | 1820 | 26 | 14:05.60 | +108" | ||
| 22 | RUBLEVSKA , Elena | LAT | 4820 | 976 | 2 | 24 | 1004 | 35 | 2:29.99 | 864 | 32 | 1976 | 12 | 13:26.20 | +112" | ||
| 23 | PAPUSH , Volha | BLR | 4768 | 616 | 35 | 9 | 1036 | 31 | 2:27.24 | 1120 | 8 | 1996 | 10 | 13:21.20 | +125" | ||
| 24 | SPAS , Anastasiya | UKR | 4752 | 712 | 30 | 13 | 1188 | 8 | 2:14.54 | 1040 | 16 | 1812 | 28 | 14:07.40 | +129" | ||
| 25 | VEGA , Tamara | MEX | 4652 | 708 | 32 | 15 | 1152 | 14 | 2:17.65 | 784 | 33 | 2008 | 8 | 13:18.60 | +154" | ||
| 26 | YELIZAROVA , Tatsiana | BLR | 4648 | 1000 | 1 | 25 | 1032 | 32 | 2:27.43 | 892 | 30 | 1724 | 31 | 14:29.30 | +155" | ||
| 27 | GUBAYDULLINA,Gulnaz | RUS | 4580 | 664 | 34 | 11 | 1176 | 10 | 2:15.64 | 920 | 29 | 1820 | 27 | 14:05.70 | +172" | ||
| 28 | BURKE , Katy | GBR | 4564 | 856 | 11 | 19 | 1184 | 9 | 2:14.80 | 1080 | 11 | 1444 | 35 | 15:39.20 | +176" | ||
| 29 | ARNAUD , Elfie | FRA | 4536 | 688 | 33 | 12 | 1088 | 24 | 2:22.78 | 956 | 27 | 1804 | 29 | 14:09.00 | +183" | ||
| 30 | MASEIKAVA,Marharyta | BLR | 4528 | 808 | 17 | 17 | 1080 | 25 | 2:23.52 | 880 | 31 | 1760 | 30 | 14:20.00 | +185" | ||
| 31 | BARTOLI , Paola | FRA | 4508 | 832 | 14 | 18 | 1036 | 30 | 2:27.15 | 1040 | 17 | 1600 | 33 | 15:00.90 | +190" | ||
| 32 | BILKOVA , Lenka | CZE | 4444 | 760 | 27 | 15 | 1032 | 33 | 2:27.58 | 960 | 26 | 1692 | 32 | 14:37.50 | +206" | ||
| 33 | SPENCE , Mhairi | GBR | 4420 | 880 | 8 | 20 | 1144 | 15 | 2:18.26 | 920 | 28 | 1476 | 34 | 15:31.40 | +212" | ||
| 34 | ZHU , Wenjing | CHN | 3796 | 808 | 17 | 17 | 1060 | 28 | 2:25.25 | 0 | 1928 | 16 | 13:38.70 | +368" | |||
| 35 | STERN , Adele | FRA | 3580 | 712 | 30 | 13 | 960 | 36 | 2:33.63 | 0 | 1908 | 17 | 13:43.30 | +422" | |||
| 36 | CLOUVEL , Elodie | FRA | 2012 | 760 | 27 | 15 | 1252 | 1 | 2:09.09 | 0 | 0 | 0:00. | +814" |
Fotos:Maria Ieda Guimarães e Maria Carolina Guimarães
Edição do Blog e videos Edson Guimarães
USA
LTU
HUN
UKR
GBR
RUS
BRA
POL
CAN
CHN
LAT
BLR
MEX
FRA
CZE

0 comentários:
Postar um comentário