Ontem em São Paulo,foi realizado o Prêmio Brasil Olímpico e pela 9° vez consecutiva,Yane Marques recebeu o título de melhor pentatleta do ano.
Parabéns, Yane Marques!
![]() |
Rio de Janeiro,10/06/13 |
![]() |
Rio de Janeiro,20/03/13 |
Dia de treino no Rio de Janeiro |
Site da New Runners Clique aqui |
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Cl.Fx.Et. | Distância | Tempo | Liquido | Equipe | ||
6 | 5030 | ARLON VARGAS RIESENBECK | 22 | M | M2024 | 1 | 5km | 00:15:40 | 00:15:40 | NEW RUNNERS | |
16 | 5033 | EDSON DE OLIVEIRA GUIMARÃES NETO | 16 | M | M1619 | 2 | 5km | 00:17:02 | 00:16:59 | NEW RUNNERS | |
17 | 5035 | YAN COSTA FREITAS | 18 | M | M1619 | 1 | 5km | 00:16:59 | 00:16:59 | NEW RUNNERS | |
23 | 5019 | FERNANDO LINHARES DE ARAUJO | 44 | M | M4044 | 3 | 5km | 00:17:25 | 00:17:24 | NEW RUNNERS | |
24 | 5047 | VICTOR DE AGUIAR BARBOSA | 17 | M | M1619 | 3 | 5km | 00:17:27 | 00:17:24 | NEW RUNNERS | |
31 | 5024 | JORGE FERNANDO VIEIRA COUTINHO | 35 | M | M3539 | 3 | 5km | 00:17:59 | 00:17:57 | NEW RUNNERS | |
35 | 5037 | GABRIEL HIDEKI LEAL SASAQUI | 17 | M | M1619 | 4 | 5km | 00:18:07 | 00:18:04 | NEW RUNNERS | |
36 | 5020 | FABIO MOREIRA CORREA | 42 | M | M4044 | 5 | 5km | 00:18:08 | 00:18:06 | NEW RUNNERS | |
37 | 5025 | WILLIAN MUINHOS DE SOUZA | 17 | M | M1619 | 5 | 5km | 00:29:43 | 00:18:06 | NEW RUNNERS | |
46 | 5056 | MANOEL GABRIEL DE ARAUJO | 41 | M | M4044 | 6 | 5km | 00:18:29 | 00:18:26 | NEW RUNNERS | |
48 | 5027 | MARCIO JOSÉ CHANTRE COSTA | 49 | M | M4549 | 5 | 5km | 00:18:35 | 00:18:34 | NEW RUNNERS | |
55 | 5032 | BRENO JOSÉ MACHADO DE LIMA | 16 | M | M1619 | 8 | 5km | 00:19:03 | 00:18:58 | NEW RUNNERS | |
56 | 5039 | LUCAS SILVA DOS SANTOS | 19 | M | M1619 | 7 | 5km | 00:19:03 | 00:18:58 | NEW RUNNERS | |
84 | 5041 | FANUEL CARVALHO AMANCIO | 22 | M | M2024 | 10 | 5km | 00:20:05 | 00:20:02 | NEW RUNNERS | |
87 | 5057 | GUSTAVO SILVA PINTO | 18 | M | M1619 | 13 | 5km | 00:20:13 | 00:20:10 | NEW RUNNERS | |
96 | 3196 | ANTONIO CARLOS SEVERINO | 62 | M | M6064 | 5 | 5km | 00:20:27 | 00:20:24 | NEW RUNNERS | |
99 | 5023 | FABIO OLIVEIRA ABREU | 33 | M | M3034 | 14 | 5km | 00:20:41 | 00:20:38 | NEW RUNNERS | |
108 | 5059 | ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS | 40 | M | M4044 | 10 | 5km | 00:20:49 | 00:20:47 | NEW RUNNERS | |
113 | 5036 | LUCAS POGIAN DO NASCIMENTO | 17 | M | M1619 | 15 | 5km | 00:20:55 | 00:20:52 | NEW RUNNERS | |
131 | 5040 | EDINALDO CORREIA FILHO | 43 | M | M4044 | 12 | 5km | 00:21:42 | 00:21:34 | NEW RUNNERS | |
161 | 5034 | GERSON DOS SANTOS MOUZINHO | 52 | M | M5054 | 16 | 5km | 00:22:13 | 00:22:09 | NEW RUNNERS | |
238 | 5050 | JOSE CARLOS MARIANO CONSTANTINO FILHO | 29 | M | M2529 | 31 | 5km | 00:24:50 | 00:23:48 | NEW RUNNERS | |
274 | 5021 | LUIZ AMARO MATTOS DOS SANTOS | 52 | M | M5054 | 24 | 5km | 00:24:23 | 00:24:18 | NEW RUNNERS | |
1532 | 5052 | GLEIDSON IGOR ZANETTI FIGUEIREDO | 25 | M | M2529 | 220 | 5km | 00:38:25 | 00:38:12 | NEW RUNNERS | |
1644 | 3197 | VALMIR VALLE MIRANDA DA SILVA | 64 | M | M6064 | 63 | 5km | 00:42:36 | 00:42:31 | NEW RUNNERS | |
2 | 5054 | ROZANA SOUZA ALBUQUERQUE | 26 | F | F2529 | 5km | 00:18:57 | 00:18:57 | NEW RUNNERS | ||
5 | 5048 | AMANDA CRISTINA TURUTU | 19 | F | F1619 | 5km | 00:19:47 | 00:19:44 | NEW RUNNERS | ||
6 | 5044 | STEPHANY ARAUJO SARAIVA | 18 | F | F1619 | 1 | 5km | 00:20:06 | 00:20:02 | NEW RUNNERS | |
7 | 5055 | ELAINE LENZ DALMARES | 38 | F | F3539 | 1 | 5km | 00:20:10 | 00:20:08 | NEW RUNNERS | |
9 | 5046 | MIRIAN DA SILVA DUARTE | 18 | F | F1619 | 2 | 5km | 00:20:44 | 00:20:42 | NEW RUNNERS | |
10 | 5045 | BIANCA MACHADO CAVALCANTI | 18 | F | F1619 | 3 | 5km | 00:20:51 | 00:20:48 | NEW RUNNERS | |
13 | 5026 | CYNTIA BARBARA TARRAFO ANDRADE CORREA | 39 | F | F3539 | 2 | 5km | 00:21:31 | 00:21:31 | NEW RUNNERS | |
24 | 5051 | JOSELIA DUTRA DE SANTANA | 38 | F | F3539 | 5 | 5km | 00:22:53 | 00:22:52 | NEW RUNNERS | |
65 | 5022 | MARIA LUCIA DE SOUZA | 49 | F | F4549 | 10 | 5km | 00:26:06 | 00:26:02 | NEW RUNNERS | |
75 | 5058 | EVELLIN SILVA PINTO | 18 | F | F1619 | 5 | 5km | 00:26:30 | 00:26:26 | NEW RUNNERS | |
148 | 5049 | MARIA DA GLORIA DE MELLO LIMA | 46 | F | F4549 | 21 | 5km | 00:28:48 | 00:28:40 | NEW RUNNERS | |
163 | 5029 | FLAVIA PEREIRA DA COSTA | 37 | F | F3539 | 23 | 5km | 00:29:03 | 00:28:56 | NEW RUNNERS | |
258 | 5042 | CLAUDIA VARGAS RIESENBECK | 39 | F | F3539 | 41 | 5km | 00:30:30 | 00:30:23 | NEW RUNNERS | |
467 | 5028 | ANNA MARIA LIMA DE SOUZA | 43 | F | F4044 | 73 | 5km | 00:32:47 | 00:32:44 | NEW RUNNERS | |
956 | 5053 | MARCELLE PACHECO SOARES | 23 | F | F2024 | 60 | 5km | 00:38:24 | 00:38:11 | NEW RUNNERS | |
126 | 23 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | 51 | M | M5054 | 7 | 10km | 00:43:24 | 00:43:20 | NEW RUNNERS |
![]() |
Pódio Feminino da New Runners |
![]() |
Pódio Masculino da New Runners |