Copa do mundo segunda etapa - Revezamento
Hoje foi o revezamento(copa do mundo segunda etapa) aqui no rio de janeiro a dupla dessa competição foi Danilo Fagundes e Pricila Oliveira.
O Brasil chegou em nona posição
Classificação
1 | KHURASKINA. E / LESUN. A | 5736 | 1048 | 1 | 45 | 1312 | 9 | 2:04.25 | 1136 | 5 | 2240 | 4 | 12:20.70 | ||||
2 | TERESHUK. V / NAKONECHNYI. R | 5696 | 872 | 4 | 34 | 1408 | 1 | 1:56.20 | 1020 | 13 | 2396 | 2 | 11:41.10 | +10" | |||
3 | RUBLEVSKA. E / CERKOVSKIS. D | 5592 | 952 | 3 | 39 | 1280 | 14 | 2:06.97 | 1152 | 2 | 2208 | 6 | 12:28.30 | +36" | |||
4 | VENCKAUSKAITE. G / ALEKSANDRAVICIUS. P | 5576 | 712 | 11 | 24 | 1304 | 10 | 2:04.73 | 1136 | 6 | 2424 | 1 | 11:34.30 | +40" | |||
5 | AROL. K / ZHURAULIOU. S | 5544 | 968 | 2 | 40 | 1360 | 3 | 2:00.13 | 1036 | 10 | 2180 | 10 | 12:35.90 | +48" | |||
6 | KNACK. C / KOLLNER. S | 5512 | 872 | 4 | 34 | 1280 | 13 | 2:06.75 | 1160 | 1 | 2200 | 7 | 12:30.20 | +56" | |||
7 | NOWACKA. O / MAJEWSKI. B | 5504 | 840 | 7 | 32 | 1328 | 7 | 2:02.92 | 1140 | 4 | 2196 | 8 | 12:31.50 | +58" | |||
8 | FOLDHAZI. Z / TIBOLYA. P | 5472 | 856 | 6 | 33 | 1348 | 5 | 2:01.07 | 1040 | 9 | 2228 | 5 | 12:23.90 | +66" | |||
9 | OLIVEIRA. P / FAGUNDES. D | 5356 | 680 | 13 | 22 | 1328 | 8 | 2:02.97 | 1072 | 7 | 2276 | 3 | 12:11.30 | +95" | |||
10 | ZAPATA. A / ZAPATA. E | 5272 | 780 | 9 | 29 | 1260 | 15 | 2:08.53 | 1036 | 12 | 2196 | 9 | 12:31.70 | +116" | |||
11 | BILKOVA. L / BILKO. M | 5252 | 744 | 10 | 26 | 1340 | 6 | 2:01.66 | 1144 | 3 | 2024 | 14 | 13:14.40 | +121" | |||
12 | FRENCH. K / COOKE. J | 5252 | 712 | 11 | 24 | 1364 | 2 | 1:59.67 | 1012 | 15 | 2164 | 11 | 12:39.70 | +121" | |||
13 | YU. J / WANG. H | 5244 | 840 | 7 | 32 | 1360 | 4 | 2:00.18 | 984 | 16 | 2060 | 13 | 13:05.40 | +123" | |||
14 | GARZO. A / IMERI. J | 5012 | 664 | 15 | 21 | 1220 | 16 | 2:11.84 | 1016 | 14 | 2112 | 12 | 12:52.40 | +181" | |||
15 | CAMACHO. J / CERVANTES. D | 4912 | 600 | 16 | 17 | 1284 | 12 | 2:06.33 | 1036 | 11 | 1992 | 15 | 13:22.00 | +206" | |||
16 | KUROSU. N / ONO. T | 4860 | 680 | 13 | 22 | 1300 | 11 | 2:05.24 | 1060 | 8 | 1820 | 16 | 14:05.90 | +219" |
fonte da classificaçao:http://www.pentathlon.org/