Copa do Mundo (Final) - Masculina (2013) - 2°etapa

Hoje aqui no rio de Janeiro foi a segunda etapa do mundial de pentatlo moderno (FINAL),parabens a todos os atletas
~Resultado da Competição ~
Hoje aqui no rio de Janeiro foi a segunda etapa do mundial de pentatlo moderno (FINAL),parabens a todos os atletas
~Resultado da Competição ~
1 | MAROSI , Adam | 5768 | 880 | 6 | 20 | 1328 | 7 | 2:02.69 | 1120 | 8 | 2440 | 7 | 11:30.90 | ||||
2 | CERKOVSKIS , Deniss | 5716 | 928 | 3 | 22 | 1224 | 33 | 2:11.46 | 1200 | 1 | 2364 | 16 | 11:49.60 | +13" | |||
3 | PRADES , Valentin | 5660 | 856 | 9 | 19 | 1280 | 17 | 2:06.83 | 1160 | 4 | 2364 | 15 | 11:49.20 | +27" | |||
4 | KARYAKIN , Serguei | 5640 | 1000 | 2 | 25 | 1352 | 4 | 2:00.90 | 916 | 30 | 2372 | 13 | 11:47.00 | +32" | |||
5 | EL GEZIRY , Amro | 5632 | 856 | 9 | 19 | 1372 | 2 | 1:59.20 | 1200 | 2 | 2204 | 32 | 12:29.50 | +34" | |||
6 | PATTE , Christopher | 5620 | 760 | 25 | 15 | 1296 | 13 | 2:05.65 | 1120 | 6 | 2444 | 5 | 11:29.30 | +37" | |||
7 | TIBOLYA , Peter | 5600 | 784 | 20 | 16 | 1224 | 32 | 2:11.40 | 1120 | 7 | 2472 | 3 | 11:22.90 | +42" | |||
8 | FROLOV , Ilia | 5588 | 832 | 13 | 18 | 1268 | 22 | 2:07.96 | 1088 | 9 | 2400 | 10 | 11:40.50 | +45" | |||
9 | SVOBODA , David | 5584 | 832 | 13 | 18 | 1300 | 12 | 2:05.14 | 1080 | 11 | 2372 | 13 | 11:47.00 | +46" | |||
10 | KINDERIS , Justinas | 5544 | 928 | 3 | 22 | 1268 | 20 | 2:07.69 | 1000 | 23 | 2348 | 18 | 11:53.00 | +56" | |||
11 | DE LUCA , Riccardo | 5536 | 760 | 25 | 15 | 1248 | 24 | 2:09.63 | 1040 | 18 | 2488 | 1 | 11:18.80 | +58" | |||
12 | BERROU , Jean maxence | 5528 | 928 | 3 | 22 | 1332 | 6 | 2:02.64 | 844 | 33 | 2424 | 9 | 11:34.40 | +60" | |||
13 | MAJEWSKI , Bartosz | 5496 | 712 | 32 | 13 | 1224 | 35 | 2:11.49 | 1120 | 5 | 2440 | 6 | 11:30.40 | +68" | |||
14 | DANIEL , Thomas | 5492 | 784 | 20 | 16 | 1228 | 28 | 2:11.07 | 1020 | 21 | 2460 | 4 | 11:25.30 | +69" | |||
15 | PODDIGHE , Fabio | 5476 | 808 | 16 | 17 | 1300 | 11 | 2:05.03 | 1040 | 17 | 2328 | 19 | 11:58.10 | +73" | |||
16 | WOODBRIDGE , Nicholas | 5460 | 880 | 6 | 20 | 1392 | 1 | 1:57.58 | 920 | 29 | 2268 | 25 | 12:13.70 | +77" | |||
17 | EVANS , Joseph | 5456 | 712 | 32 | 13 | 1316 | 9 | 2:03.75 | 1160 | 3 | 2268 | 26 | 12:13.80 | +78" | |||
18 | WU , Hepeng | 5436 | 784 | 20 | 16 | 1244 | 25 | 2:09.96 | 1052 | 15 | 2356 | 17 | 11:51.40 | +83" | |||
19 | DOGUE , Patrick | 5432 | 808 | 16 | 17 | 1228 | 30 | 2:11.17 | 1000 | 22 | 2396 | 11 | 11:41.50 | +84" | |||
20 | KOLLNER , Stefan | 5432 | 784 | 20 | 16 | 1224 | 36 | 2:11.56 | 996 | 25 | 2428 | 8 | 11:33.90 | +84" | |||
21 | HERNANDEZ USCANGA , Ismael | 5424 | 688 | 35 | 12 | 1272 | 19 | 2:07.55 | 1080 | 13 | 2384 | 12 | 11:44.10 | +86" | |||
22 | PETRONI , Pierpaolo | 5424 | 808 | 16 | 17 | 1276 | 18 | 2:07.12 | 1064 | 14 | 2276 | 24 | 12:11.50 | +86" | |||
23 | MITSYK , Mikhail | 5420 | 856 | 9 | 19 | 1228 | 27 | 2:11.01 | 1080 | 12 | 2256 | 27 | 12:16.20 | +87" | |||
24 | DEMETER , Bence | 5392 | 760 | 25 | 15 | 1280 | 16 | 2:06.78 | 1040 | 16 | 2312 | 22 | 12:02.50 | +94" | |||
25 | BELAUD , Valentin | 5388 | 664 | 36 | 11 | 1228 | 29 | 2:11.15 | 1024 | 20 | 2472 | 2 | 11:22.10 | +95" | |||
26 | ILYASHENKO , Pavel | 5352 | 760 | 25 | 15 | 1232 | 26 | 2:10.75 | 1032 | 19 | 2328 | 20 | 11:58.50 | +104" | |||
27 | LESUN , Aleksander | 5336 | 880 | 6 | 20 | 1292 | 14 | 2:05.86 | 916 | 31 | 2248 | 29 | 12:18.10 | +108" | |||
28 | STASKIEWICZ , Szymon | 5328 | 772 | 24 | 16 | 1224 | 34 | 2:11.48 | 1080 | 10 | 2252 | 28 | 12:17.80 | +110" | |||
29 | TSIKHANAU , Pavel | 5316 | 760 | 25 | 15 | 1268 | 21 | 2:07.77 | 960 | 27 | 2328 | 21 | 11:58.80 | +113" | |||
30 | FEDECHKO , Yuriy | 5284 | 808 | 16 | 17 | 1292 | 15 | 2:05.94 | 960 | 28 | 2224 | 31 | 12:24.30 | +121" | |||
31 | HAN , Jiahao | 5268 | 832 | 13 | 18 | 1360 | 3 | 2:00.13 | 840 | 34 | 2236 | 30 | 12:21.70 | +125" | |||
32 | NAKONECHNYI , Ruslan | 5216 | 736 | 31 | 14 | 1320 | 8 | 2:03.41 | 880 | 32 | 2280 | 23 | 12:10.60 | +138" | |||
33 | GEBHARDT , Steffen | 5212 | 856 | 9 | 19 | 1228 | 31 | 2:11.23 | 1000 | 24 | 2128 | 35 | 12:48.20 | +139" | |||
34 | OKUBU , Yuzuru | 5164 | 712 | 32 | 13 | 1308 | 10 | 2:04.38 | 980 | 26 | 2164 | 33 | 12:39.70 | +151" | |||
35 | HAMAD , Eslam | 4896 | 760 | 25 | 15 | 1264 | 23 | 2:08.21 | 740 | 35 | 2132 | 34 | 12:47.70 | +218" | |||
36 | KASZA , Robert | 2412 | 1072 | 1 | 28 | 1340 | 5 | 2:01.82 | 0 | 0 | 0:00. | +839" |
Fonte do resultado:http://www.pentathlon.org
Fotos:Maria Ieda Guimarães e Maria Carolina Guimarães
Edição do Blog e videos Edson Guimarães
Edição do Blog e videos Edson Guimarães
0 comentários:
Postar um comentário